Aussichten heute - Freitag, 21.11.2008
Vorhersage für Berlin und Brandenburg
Bis zum Morgen vor allem Richtung Elbe/Elster und Uckermark
strichweise Schneeschauer mit Glätte, sonst teils aufgelockert und nur selten
Schnee. Tiefstwerte -1 bis -4°C, in Berlin um -3°C. Teils mäßiger West- bis
Nordwestwind. Am Tage Sonne und Wolken im Wechsel, im Tagesverlauf dazu
strichweise Schnee- oder Graupelschauer. Kalte 0 bis 2°C, in Berlin um 2°C.
Mäßiger bis frischer Nordwestwind.
Biowetter für Berlin und Brandenburg
vom 21. November 2008
Am Freitag müssen sich Rheumatiker in kalter und zum Teil auch noch recht feuchter Luft vermehrt auf Beschwerden einstellen. Ansonsten bleiben die Auswirkungen des Wetters auf das Wohlbefinden nur gering. Zumindest bei etwas Sonne kann man bei einem Spaziergang die Abwehrkräfte stärken und Erkältungen vorbeugen. Zustand und ENTWICKLUNG: Vielfach ist die Luft aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit pollenfrei. Voraussichtlich ist erst wieder im Januar mit einer ansteigenden Pollenbelastung zu rechnen.
| Ort | Wetter | Temp. °C |
|---|---|---|
| Buch | -0 | |
| Charlottenburg | 0 | |
| Dahlem | wolkig | 0 |
| Gatow | 0 | |
| Müggelheim | 0 | |
| Marzahn | 0 | |
| Mitte | 1 | |
| Schönefeld | wolkig | 0 |
| Steglitz | 0 | |
| Tegel | leicht bewölkt | -0 |
| Tempelhof | ||
| Wannsee | 1 |
| Ort | Wetter | Temp. °C |
|---|---|---|
| P : Potsdam | stark bewölkt | -0 |
| BRB: Brandenburg/Havel | stark bewölkt | -0 |
| FF : Frankfurt/Oder | wolkig | 0 |
| CB : Cottbus | 0 | |
| CB : Cottbus-West | -1 | |
| PR : Wittenberge | stark bewölkt | 0 |
| PR : Pritzwalk | -1 | |
| OPR: Kyritz | stark bewölkt | -0 |
| OHV: Neuglobsow | -2 | |
| OPR: Neuruppin | -1 | |
| OPR: Wittstock/Dosse | -1 | |
| OPR: Netzeband | -1 | |
| OPR: Rheinsberg | -2 | |
| OPR: Kyritz | stark bewölkt | -0 |
| UM : Angermünde | bedeckt, etwas Schnee | -1 |
| UM : Grünow | stark bewölkt | -0 |
| UM : Prenzlau | bedeckt, etwas Schnee | -0 |
| BAR: Joachimsthal | ||
| BAR: Eberswalde | bedeckt | -1 |
| HVL: Nauen | -0 | |
| HVL: Falkensee | -0 | |
| PM : Wiesenburg | -1 | |
| PM : Beelitz-Heilstätten | -2 | |
| PM : Belzig | -1 | |
| PM : Ziesar | -1 | |
| PM : Brück | -0 | |
| PM : Leest | -1 | |
| PM : Wollin | -1 | |
| TF : Baruth | bedeckt | -0 |
| TF : Rangsdorf | ||
| TF : Ludwigsfelde | -0 | |
| LDS: Königs Wusterhausen | wolkig | 0 |
| LOS: Manschnow | bedeckt | -0 |
| LOS: Eisenhüttenstadt | 0 | |
| LOS: Lindenberg | wolkig | 0 |
| EE : Doberlug/Kirchhain | wolkig | 0 |
| MOL: Bad Freienwalde | bedeckt | -1 |
| OSL: Calau | -0 | |
| OSL: Lübbenau | 0 | |
| OSL: Ruhland | 1 | |
| SPN: Forst | 1 |
P = Potsdam
BRB = Brandenburg
FF = Frankfurt/Oder
CB = Cottbus
PR = Prignitz
OPR = Ostprignitz-Ruppin
UM = Uckermark
BAR = Barnim
HVL = Havelland
PM = Potsdam-Mittelmark
TF = Teltow-Fläming
LDS = Dahme-Spreewald
LOS = Oder-Spree
EE = Elbe-Elster
MOL = Märkisch-Oderland
OSL = Oberspreewald-Lausitz
SPN = Spree-Neiße
Quelle:MeteoGroup




