Aussichten heute - Freitag, 21.11.2008
Vorhersage für Berlin und Brandenburg
Nachts Auflockerungen und besonders an Elbe und Elster
Schneeschauer, in Richtung Uckermark Aufklarungen, Glätte durch Gefrieren von
Nässe und Schnee. -1 bis -4°C, in Berlin um -3°C. Teils mäßiger West- bis
Nordwestwind. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel, im Tagesverlauf Schnee- oder
Graupelschauer. Kalte 0 bis 3°C, in Berlin um 2°C. Mäßiger bis frischer
Nordwestwind.
Biowetter für Berlin und Brandenburg
vom 21. November 2008
Am Freitag müssen sich Rheumatiker in kalter und zum Teil auch noch recht feuchter Luft vermehrt auf Beschwerden einstellen. Ansonsten bleiben die Auswirkungen des Wetters auf das Wohlbefinden nur gering. Zumindest bei etwas Sonne kann man bei einem Spaziergang die Abwehrkräfte stärken und Erkältungen vorbeugen. Zustand und ENTWICKLUNG: Vielfach ist die Luft aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit pollenfrei. Voraussichtlich ist erst wieder im Januar mit einer ansteigenden Pollenbelastung zu rechnen.
| Ort | Wetter | Temp. °C |
|---|---|---|
| Buch | 0 | |
| Charlottenburg | 0 | |
| Dahlem | wolkig | 0 |
| Gatow | 0 | |
| Müggelheim | 0 | |
| Marzahn | 1 | |
| Mitte | 1 | |
| Schönefeld | wolkig | 0 |
| Steglitz | 0 | |
| Tegel | wolkig | 0 |
| Tempelhof | ||
| Wannsee | 1 |
| Ort | Wetter | Temp. °C |
|---|---|---|
| P : Potsdam | stark bewölkt | 0 |
| BRB: Brandenburg/Havel | stark bewölkt | |
| FF : Frankfurt/Oder | bedeckt | 0 |
| CB : Cottbus | wolkig | 0 |
| CB : Cottbus-West | -1 | |
| PR : Wittenberge | wolkig | 0 |
| PR : Pritzwalk | -0 | |
| OPR: Kyritz | stark bewölkt | 0 |
| OHV: Neuglobsow | -1 | |
| OPR: Neuruppin | leicht bewölkt | -0 |
| OPR: Wittstock/Dosse | -0 | |
| OPR: Netzeband | -1 | |
| OPR: Rheinsberg | -1 | |
| OPR: Kyritz | stark bewölkt | 0 |
| UM : Angermünde | fast wolkenlos | -0 |
| UM : Grünow | bedeckt | -1 |
| UM : Prenzlau | fast wolkenlos | -1 |
| BAR: Joachimsthal | ||
| BAR: Eberswalde | fast wolkenlos | -0 |
| HVL: Nauen | -0 | |
| HVL: Falkensee | wolkig | 0 |
| PM : Wiesenburg | -0 | |
| PM : Beelitz-Heilstätten | -1 | |
| PM : Belzig | -0 | |
| PM : Ziesar | -0 | |
| PM : Brück | -0 | |
| PM : Leest | -0 | |
| PM : Wollin | -0 | |
| TF : Baruth | wolkig | 0 |
| TF : Rangsdorf | ||
| TF : Ludwigsfelde | 0 | |
| LDS: Königs Wusterhausen | wolkig | 0 |
| LOS: Manschnow | bedeckt | 0 |
| LOS: Eisenhüttenstadt | bedeckt | 0 |
| LOS: Lindenberg | bedeckt | 0 |
| EE : Doberlug/Kirchhain | stark bewölkt | 0 |
| MOL: Bad Freienwalde | fast wolkenlos | 0 |
| OSL: Calau | 0 | |
| OSL: Lübbenau | 1 | |
| OSL: Ruhland | 1 | |
| SPN: Forst | 1 |
P = Potsdam
BRB = Brandenburg
FF = Frankfurt/Oder
CB = Cottbus
PR = Prignitz
OPR = Ostprignitz-Ruppin
UM = Uckermark
BAR = Barnim
HVL = Havelland
PM = Potsdam-Mittelmark
TF = Teltow-Fläming
LDS = Dahme-Spreewald
LOS = Oder-Spree
EE = Elbe-Elster
MOL = Märkisch-Oderland
OSL = Oberspreewald-Lausitz
SPN = Spree-Neiße
Quelle:MeteoGroup





