Mi, 16.05.2012 | 23:42 Uhr
| Bremen (leicht bewölkt) | 5°C | Brocken (bedeckt, Nebel) | -2°C | |
|---|---|---|---|---|
| Dortmund (klar) | 5°C | Dresden (wolkig) | 6°C | |
| Erfurt (wolkig) | 5°C | Frankfurt/Main (wolkig) | 9°C | |
| Görlitz (wolkig) | 7°C | Göttingen (leicht bewölkt) | 5°C | |
| Hamburg (wolkig, Regenschauer) | 6°C | Hannover (wolkig) | 6°C | |
| Kap Arkona (klar) | 8°C | Kiel (leicht bewölkt) | 6°C | |
| Köln/Bonn (leicht bewölkt) | 6°C | Konstanz (leicht bewölkt) | 6°C | |
| Leipzig (leicht bewölkt) | 9°C | Magdeburg (bedeckt) | 8°C | |
| Meiningen (leicht bewölkt) | 4°C | München (bedeckt) | 5°C | |
| Münster (klar) | 6°C | Nürnberg (leicht bewölkt) | 6°C | |
| Oberstdorf (bedeckt, Sprühregen) | 1°C | Plauen (wolkig) | 5°C | |
| Saarbrücken (klar) | 4°C | Schwerin (klar) | 6°C | |
| Stuttgart (leicht bewölkt) | 5°C | Sylt (bedeckt, Sprühregen) | 6°C |
Quelle: MeteoGroup Deutschland, Stand von 16.05.2012 23:00 Uhr